当院について
診療実績
入退院患者の状況
(各年度 3月31日現在)
入院患者延数 | 1日平均入院患者数 | 新入院患者数 | 退院患者数 | 平均在院日数 | |
---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 37,105 | 101.4 | 316 | 300 | 119.5 |
令和2年度 | 40,421 | 110.7 | 308 | 297 | 132.6 |
令和3年度 | 40,164 | 110.0 | 302 | 319 | 128.3 |
令和4年度 | 41,992 | 115.0 | 296 | 285 | 143.6 |
令和5年度 | 40,758 | 111.4 | 298 | 300 | 135.3 |
入院形態別在院患者の状況
(各年度 6月30日現在)
任意入院 | 医療保護入院 | 措置入院 | 医療観察法 | その他入院 | |
---|---|---|---|---|---|
令和元年度 | 36 | 38 | 9 | 12 | 2 |
令和2年度 | 37 | 50 | 10 | 13 | 1 |
令和3年度 | 35 | 46 | 12 | 17 | 2 |
令和4年度 | 39 | 60 | 7 | 17 | 0 |
令和5年度 | 42 | 54 | 4 | 15 | 0 |
ICD-10分類別入院患者の状況
(各年度 6月30日現在)
F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
症状性を含む器質性精神障害 | 精神作用物質による精神及び行動の障害 | 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害 | 気分(感情)障害 | 神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害 | 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群 | |
令和元年度 | 2 | 1 | 56 | 22 | 2 | 0 |
令和2年度 | 2 | 2 | 66 | 20 | 0 | 1 |
令和3年度 | 5 | 1 | 64 | 23 | 3 | 0 |
令和4年度 | 5 | 2 | 64 | 30 | 3 | 1 |
令和5年度 | 6 | 0 | 61 | 23 | 2 | 0 |
F6 | F7 | F8 | F9 | - | - | |
---|---|---|---|---|---|---|
成人のパーソナリティ及び行動の障害 | 精神遅滞(知的障害) | 心理的発達 | 小児期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害及び特定不納の精神障害 | てんかん(F0に属さないもの) | その他 | |
令和元年度 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 |
令和2年度 | 1 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 |
令和3年度 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 |
令和4年度 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 0 |
令和5年度 | 0 | 7 | 11 | 0 | 1 | 4 |
外来患者の状況
(各年度 3月31日現在)
外来患者延数 | 1日平均外来患者数 | 外来診療日数 | |
---|---|---|---|
令和元年度 | 14,094 | 58.7 | 240 |
令和2年度 | 13,890 | 57.2 | 243 |
令和3年度 | 13,619 | 56.3 | 242 |
令和4年度 | 14,468 | 59.5 | 243 |
令和5年度 | 14,663 | 60.3 | 243 |
時間外診療の状況
(各年度 3月31日現在)
外来診療件数 | うち入院した患者 | |
---|---|---|
令和元年度 | 182 | 94 |
令和2年度 | 151 | 75 |
令和3年度 | 159 | 94 |
令和4年度 | 140 | 81 |
令和5年度 | 139 | 80 |